Products Category
+ HACH ORDER
Details
| Item Number | Description |
| MS8000.NH | MS8000AMMONIA-NITROGEN AUTOMATIC ANALYZER |
| CA9300II.0200 | CA9300 controller(DC) for Conductivity w HART |
| CA9300II.0200 | CA9300 controller(DC) for Conductivity w HART |
| CA9300II.0200 | CA9300 controller(DC) for Conductivity w HART |
| CA9300II.0100 | CA9300 controller(DC) for pH/ORP w HART |
| LXV423.99.12100 | TS-LINE sc/IMRS 50g/l w/o WIPER PVC |
| MS8000.NH | MS8000AMMONIA-NITROGEN AUTOMATIC ANALYZER |
| B7BAAA080FAPAA2 | B7000i 0-10,000mg/L TOC/TIC 230V 6CH |
| 8974900 | CODmax III - Chemical Oxygen Demand Analyzer – CODCr 100-240 VAC 50/60Hz 10 ~ 5,000mg/L |
| LXV526.97.1011G | NA9600sc SODIUM, WALL, 1 CH, CN |
| 2742645-CN | TNT, TOTAL PHOSPHORUS 50 TESTS |



