Products Category
+ Water Analyzer Spare Part
Details
| Item Number | Description |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| FBM100A-1-A0B0 | Simplified fluoride ion monitor, 0-99.9mg/L |
| FBM100A-1-B0B0 | Simplified fluoride ion monitor, 0-999mg/L |
| ELCP-81-5F | Fluoride ion electrode |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| 2125815-CN | rr COD DIGESTION VIAL, LR HW PK/150 |
| 2125815-CN | rr COD DIGESTION VIAL, LR HW PK/150 |
| 2125815-CN | rr COD DIGESTION VIAL, LR HW PK/150 |
| B5BFAA152AAC2 | dd B3500c TIC/TOC - 230v 0-100mg 1ST |
| 9500.99.03704 | ff POLYMETRON 9500 CONTR, AC-DC, POLY PH, PROFIBUS |
| 6786300 | si CABLE ASSY, PINCH VALVE, 2 WAY, NC, PROCESS ANALYZER |
| 6786300 | si CABLE ASSY, PINCH VALVE, 2 WAY, NC, PROCESS ANALYZER |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| NPW160H-K-11EA00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 20MM with standard samp |
| 9890900 | AMMONIA-NITROGEN AUTOMATIC ANALYZER, STD 0.020mg/L-160mg/L |
| 9611KTOPLA1U-CN | KTO: 9611sc PHOS LR, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| Z08398=A=3000 | Induktive LF-meßsonde Typ 8398.3 |
| B5BCAA152AEC2 | B3500c TIC/TOC 230v 0-25mg 1ST + MODBUS RTU |
| 6786300 | si CABLE ASSY, PINCH VALVE, 2 WAY, NC, PROCESS ANALYZER |
| 9610KTOS0A1U-CN | KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610KTOS0A2U-CN | KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 510B00/P1C1P000 | Orbisphere 510 hydrogen (EC) instrument, panel mount, 100-240VAC, three 0/4-20mA analog outputs, Profibus / RS485, external pressure input |
| 32501.05 | Cable 5 m for TC & EC to Orbisphere 410/510 W & P |
| 31230.01 | Sensor, H2, SS, EPDM |
| 31230.01 | Sensor, H2, SS, EPDM |
| 32001.010 | Flow Chamber, SS, 6mm EPDM |
| 32722-CN | Maintenance kit for EC Sensors with 2956A, 29010GP, 29228.01 |
| LPV4178000002CN | KTO: 1720E TURB SENSOR ASSEMBLY CN |
| 9610R.KTO-4 | KTO: 9610sc SILICA REAGENT SET 2 |
| 5444301 | KIT, CL17 PRE-ASSY MAINT, POST 3/00 |
| 5444301 | KIT, CL17 PRE-ASSY MAINT, POST 3/00 |
| 125B724 | Tube group with connector for Mini roller pump |
| 67717300 | PISTON |
| 6166300 | VALVE, SPEED FIT TO MALE NPTF ADAPT. |
| YY0000139 | ELS027, raw material, FEP 1,6x3,2 mm MPP&HPP |
| COD42_50 | COD42_50,ASPEN MPP&HPP DIGESTION LED HOLDER COMPLETE |
| 9610R.KTO-4 | KTO: 9610sc SILICA REAGENT SET 2 |
| 8987900 | REAGENT SET,CODmax III |
| 25255061-CN | 1.8 N SULFURIC ACID, 80MG/L MN, BIOTECTOR ACID |
| 2985562-CN | 1.2 N SODIUM HYDROXIDE, BIOTECTOR BASE |
| 9610R.KTO-4 | KTO: 9610sc SILICA REAGENT SET 2 |
| 2985562-CN | 1.2 N SODIUM HYDROXIDE, BIOTECTOR BASE |
| 2985562-CN | 1.2 N SODIUM HYDROXIDE, BIOTECTOR BASE |
| 2985562-CN | 1.2 N SODIUM HYDROXIDE, BIOTECTOR BASE |
| 25255061-CN | 1.8 N SULFURIC ACID, 80MG/L MN, BIOTECTOR ACID |
| 2956A-AV-CN | Recharge kit, 2956A membranes (4x) Viton O-Rings for GA2400 sensors |
| 2556906-CN | KTO: REAGENT SET, CHLORINE FREE CL17 CHINA PK/6 |
| LPV441.99.00002 | DR 6000 UV VIS SPECTROPHOTOMETER W/O RFID TECH |
| CERTIFICATE OF ORIGIN-LANGE | Certificate of Origin stamped and certified by Chamber of Commerce of Lange |
| CERTIFICATE OF ORIGIN-LANGE | Certificate of Origin stamped and certified by Chamber of Commerce of Lange |
| LMV187.99.20001 | LICO 620 - Colorimeter |
| 2556906-CN | KTO: REAGENT SET, CHLORINE FREE CL17 CHINA PK/6 |
| Z08312=A=0000 | 2 electrodes conductivity sensor |
| LPV441.99.00002 | DR 6000 UV VIS SPECTROPHOTOMETER W/O RFID TECH |
| DR1900-05C | DR1900 SPECTRO PKG, HACH CHINA |
| 9610R.KTO-4 | KTO: 9610sc SILICA REAGENT SET 2 |
| 6786902 | ASSY, CAPILLARY, 3 LINES, PROCESS ANALYZER |
| 09182=A=1000 | OXYGEN ELECTRODE W/NTC SENSOR FOR 9500 AMPERO ANALYZER |
| 8560400 | TUBING KIT, CL17sc |



