Products Category
+ Valve
+ pumps
+ Other
+ +GF+
+ Burkert
+ ISMATEC
+ KNF
+ Norprene
+ Krom
+ PARE
+ MYRON L
+ hamilton
+ SHIMADZU
+ Siemens
+ IFM
+ BARTEC
+ partech
+ Fisher
+ Parker
+ SEW
+ JENCO
+ Ohaus
+ Lovibond
+ hach
+ daheng
+ YOKOGAWA
+ Deckma
+ KOBOLD
+ ORION
+ SWAN
+ WTW
+ ABB
+ Metrohm
+ DKK
+ METRON
+ hamilton
+ WALCHEM
+ Regent
+ hach
Details
| Z08318=A=0001 | FLOW-CHAMBER, SST 8318.1 WITH |
| Z08350=C=0005 | 8350 FLAT PH SENSOR W/CPVC BODY |
| Z08310=A=0000 | SENSOR, 2-ELECTRODE COND. 8310 |
| Z08311=A=0000 | SENSOR, 2-ELECTRODE COND. 8311 |
| Z08312=A=0000 | SENSOR, 2-ELECTRODE COND. 8312 |
| Z08313=A=0001 | PVC FLOWCHAMBER,8313.1,W/3X3/4 FNPT |
| Z08315=A=0000 | SENSOR, 2-ELECTRODE COND. 8315 |
| Z08316=A=0000 | 2-Elektroden-LF-Sensor 8316; k=0,1 |
| Z08317=A=0000 | SONDE 8317 |
| Z08318=A=0001 | FLOW-CHAMBER, SST 8318.1 WITH |
| Z08319=A=0005 | CABLE, 5 M + IP 65 CONNECTOR |
| Z08319=A=0010 | CABLE, 10 M + IP 65 CONNECTOR |
| Z08319=A=0020 | CABLE, 20M + IP 65 CONNECTOR |
| Z08319=A=0040 | 40 m cable and IP65 connector for 2 - electrodes conductivity sensor |
| Z08319=A=1115 | Sensor cable with IP65 plug, 5mFor 83XX sensors and gateways |
| Z08335=A=6000 | oo JUNCTION BOX (9135) |
| Z08350=A=0000 | NA |
| Z08350=A=0003 | oo PH SENSOR, 8350 |
| Z08350=A=1005 | 8350 Tauchrohr PP 500mm mit - verschiebbarem Flansch PN10/ND32 |
| Z08350=A=1010 | 8350 Tauchrohr PP 1000mm mit - verschiebbarem Flansch PN10/ND32 |
| Z08350=A=1015 | Tube (PP) with adjustable flange - PN10 ND32 (PE 42) L= 1500 MM |
| Z08350=A=1105 | 8350 Tauchrohr PP 500mm - mit 2 Montageclips |
| Z08350=A=1110 | tube (PP) 1000 mm with 2 fixing clips for 8350/8351 |
| Z08350=A=1115 | tube (PP) 1500 mm with 2 fixing tubes dor 8350/8351 |
| Z08350=A=8000 | ENCLOSURE W/ BUILT-IN PREAMP |
| Z08350=A=8500 | CONNECTOR, BOX FOR 8350/8351 |
| Z08350=A=9500 | TEE, WITH PN10 DN32 FLANGES |
| Z08350=A=9510 | Kit mit 2 Anschlüssen DN40-1"G |
| Z08350=C=0004 | SENSOR, PH 8350.4 W/10M. HI CBL. |
| Z08350=C=0005 | 8350 FLAT PH SENSOR W/CPVC BODY |
| Z08351=C=0000 | SENSOR, 8351 REDOX W/ 10M HIGH |
| Z08361=C=0000 | PROBE, PH FOR 8361 |
| Z08361=C=1000 | Temperaturfühler PT100 für 8361 |
| Z08362=A=0000 | 8362 HI PURITY WATER PH SENSOR ASSY |
| Z08362=A=0001 | 8362 ultrapure water pH system - without pH electrode |
| Z08362=A=0010 | ULTRAPURE WATER PH SYSTEM 8362 W/10M CABLE |
| Z08362=A=0011 | 8362 ultrapure water pH system |
| Z08362=A=1001 | TEMPERATURE SENSOR (8362) |
| Z08362=A=1111 | 8362 Purity Water ORP Sensor |
| Z08362=A=2000 | ELECTRODE, PH (8362) |
| Z08362=A=3001 | CABLE FOR TEMP SENSOR, 3M (8362) |
| Z08362=A=3002 | CABLE FOR TEMP SENSOR, 10M (8362) |
| Z08362=A=3003 | 20m cable for temperature sensor |
| Z08362=A=4000 | oo FTG, STNLS STL, 1/8" NPT 2/PK (83 |
| Z08362=C=4000 | CHAMBER, CLEAR FLOW THROUGH (8362) |
| Z08365=A=0010 | PH PROBE |
| Z08394=A=0380 | Kit for 8394 with EPDM gasket,clamp |
| Z08394=A=0510 | Kit for 8394 with EPDM gasket, |
| Z08394=A=1511 | 2-Elektroden-LF-Sensor 8394; k=0,01 |
| Z08394=A=2011 | 2-Elektroden-LF-Sensor 8394; k=0,01 |
| Z08398=A=0500 | 316LSS kit with DN50 welding ferrul - nut, EPDM gasket for 8398,3 |
| Z08398=A=0510 | Kit 8398.2+ferule inox+joint+clamp |
| Z08398=A=2000 | Induktive LF-Sonde Typ 8398.2 k=2,3 |
| Z08398=A=3000 | 8398 DN50 MODEL |
| Z08398=A=5000 | 8398 1"G thread inductive cond.probe |
| Z08398=A=5020 | 8398 inductive-Conduc.probe 1"G thread mounting an |
| Z08398=A=5310 | kit( PVC DN50 welding ferrule, nut, VITON gasket)- |
| Z08398=A=5320 | Kit PP DN50 Einschweissstutzen, |
| Z08398=A=5330 | Kit PVDF DN50 Einschweissstutzen, - Überwurfmutter, VITON Dichtung |
| Z08398=A=6000 | KIT FOR 8398: 316SS TEE, GASKET, NUT |
| Z08398=A=6500 | Kit,Edelstahl(T-St.Dichtung,Mutter) - für 8398.3 in DN65 Rohren |
| Z08398=A=6620 | DN50 PP immersion shaft with adjustable flange L= 2 m |
| Z08398=A=7000 | Kit (316LSS tee, gasket, clamp) for - 8398.2 in DN50 pipes |
| Z08398=A=7500 | Kit (316LSS tee, gasket, clamp) for - 8398.2 in DN65 pipes |
| Z08398=A=8200 | Kit (316LSS chamber, gasket, clamp) - for 8398.2 in derivation |
| Z08398=A=8300 | Durchflusskammer aus Edelstahl; - Typ 8398.3 |
| Z08398=A=8310 | Kit(PVC chamber,VITON gasket,nut) - For 8398,3 in derivation |
| Z08398=A=8320 | Durchflusskammer, PP 8398.3 |
| Z08398=A=8330 | Durchflusskammer, PVDF 8398.3 |
| Z08544=A=0001 | 8544.1 inkl. IP65 Magnetventil 220V - Messingadapter G3/8"-ND 4/6 |
| Z08544=A=0003 | 8544.3 incl.IP65 electrovalve 24VAC, brass adapter G3/8"-ND 4/6 |
| Z08810=A=0010 | Raccord coudé cannelé G 1/4" réduit |
| Z08810=A=4000 | Analog-Board für 8810 pH/mV |
| Z08810=A=5300 | Verdünnungssystem mit Ventil |
| Z08810=A=6250 | 8810 Niveausensor, Reagenz |
| Z08810=A=7000 | PI-Board (Display) CE version |
| Z08810=A=7050 | PUMP, 24V/50HZ PERISTALTIC (8810) |
| Z08810=A=7060 | Peristaltikpumpe 60Hz - ohne Zubehör |
| Z08811=A=1000 | 8810/11 Hauptplatine |
| Z08811=A=2032 | 2 channels 8811 sequencer - for 8810 analyser complete 220V |
| Z08811=A=2033 | 3 channels 8811 sequencer for 8810 - analyser complete 220V |
| Z08811=A=2034 | 4 channels 8811 sequencer for 8810 analyser complete 220V |
| Z08811=A=2035 | 5 channels 8811 sequencer for 8810 - analyser complete 220V |
| Z08811=A=2036 | 6 channels 8811 sequencer for 8810 analyser complete 220V |
| Z08891=A=0040 | Cap for 9210 5-l canister with hole for reagent tubing |
| Z08891=A=6000 | PUMP TUBE SET (ISMAPRENE TUBES |
| Z08941=A=1000 | Carte analogique 9073 pour 8941 |
| Z08941=A=4000 | INTERFACE BOARD (9073 SODIMAT) |
| Z08941=A=6200 | Eprom 9073 standard |
| Z09073=A=0310 | oo DIPA BOTTLE W/O TAP AND POROUS CART |
| Z09073=A=0440 | Bottle (1liter) for liquid - conditioning (kit-K) without tap |
| Z09073=A=8000 | One-year-spare-Kit |
| Z09073=A=8005 | Kit of 5x straight fitiing G1/8" for 4,6mm tube |
| Z09073=A=9803 | Flow controller complete for 9073 |
| Z09073=A=9805 | MICROTURBINE COMPLETE SODIMAT 9073 |
| Z09073=A=9807 | Bottle for 9073 Autocal standard |
| Z09073=A=9808 | Conditioning block complete |
| Z09073=A=9813 | Screw+O-ring, for pH-adjustment on9073-conditioning block |
| Z09073=A=9902 | NA |
| Z09073=A=9910 | NA |
| Z09073=C=0035 | CAPTEUR DE TEMPERATURE SODIMAT 9073 |
| Z09073=C=0330 | Tap for DIPA bottle |
| Z09073=C=0340 | POROUS CARTRIDGE (9073) |
| Z09078=A=2000 | Stainless steel flow cell |
| Z09078=A=3010 | oo CABLE OXYGEN ELECRODE (9078) (10M |
| Z09078=A=9901 | Oxygen Spare Electrode for DO-ppb or DO-ppm measurements, mounted with AD590-temperature sensor |
| Z09078=C=1010 | PROBE, BODY (9078) |
| Z09078=C=1020 | WASHER, SEALING FOR FILL PLUG (9078) |
| Z09078=C=1030 | PLUG, ELECTROLYTE FILL (9078) |
| Z09097=C=0560 | HEATING ELEMENT |
| Z09102=A=1500 | RS 485 Module,2 channels(used for |
| Z09120=A=1500 | Dual conductivity measuring board |



