Products Category
+ HACH regent
Details
| TNT810 | TOC, TNT+, LR(1.5-30MG/L), PK/25 | change to TNT810-CN |
| TNT811 | TOC, TNT+, HR (30 - 300 MG/L) | change to TNT811-CN |
| TNT820 | rr COD,TNT+,ULR(1.0-60 MG/L) PK/24 | change to TNT820-CN |
| TNT82006 | rr KTO: COD,TNT+ ULR(144 VIALS)PK/6 | Block |
| TNT821 | rr COD,TNT+, LR (3-150 MG/L), PK/25 | change to TNT821-CN |
| TNT82106 | rr KTO: TNT+,LR COD, 6-PK(150 VIALS) (3-150MG/L) | OBS,replaced by TNT821-CN *6 |
| TNT822 | rr COD,TNT+, HR(20-1500 MG/L), PK/25 | change to TNT822-CN |
| TNT82206 | rr KTO: COD TNT+,HR 6-PK(150 VIALS) | Block,TNT822-CN |
| TNT823 | rr COD TNT+,HR+(250-15000 MG/L)PK/25 | change to TNT823-CN |
| TNT82306 | rr KTO: TNT+COD HR+,(150VIALS)6PK/25 | Block, TNT823 |
| TNT825 | HG-FREE COD TNT+ HR(25-1000MG/L) PK/25 | change to TNT825-CN |
| TNT82506 | KTO: COD2, TNT+, HR (MERC FREE) PK/6 | Block,replaced by TNT825-CN*6 |
| TNT826 | NITROGEN TOT LR TNT+, 1-16MG/L PK/25 | change to TNT826-CN |
| TNT827 | NITROGEN TOT HR TNT+, 5-40MG/L PK/25 | change to TNT827-CN |
| TNT828 | NITRGN TOT UHR TNT+ 20-100MG/L PK/25 | change to TNT828-CN |
| TNT830 | AMMONIA TNT+, ULR, .02-2.5MG/L PK/25 | change to TNT830-CN |
| TNT831 | AMMONIA, TNT+, LR (1-12 MG/L) PK/25 | change to TNT831-CN |
| TNT832 | AMMONIA, TNT+, HR (2-47 MG/L) PK/25 | change to TNT832-CN |
| TNT833 | TNTplus Ammonia Vial Test | Block |
| TNT835 | NITRATE,TNT+ LR, 0.2-13.5MG/L PK/25 | change to TNT835-CN |
| TNT836 | NITRATE, TNT+ HR (5-35MG/L -N) PK/25 | change to TNT836-CN |
| TNT839 | db NITRITE, TNT+ LR 0.015-0.6MG/L PK/25 | change to TNT839-CN |
| TNT840 | db HR NITRITE TNT+ (0.6-6.0 MG/L, NO2-N), PK/25 | change to TNT840-CN |
| TNT843 | aa PHOSPHORUS TNT+ LR PK/25 (0.05-1.5MG/L PO4-P) | change to TNT843-CN |
| TNT844 | aa PHOSPHORUS TNT+ HR PK/25 (0.5-5 MG/L PO4-P) | change to TNT844-CN |
| TNT845 | aa PHOSPHORUS TNT+ UHR PK/25 (2-20MG/L PO4-P) | change to TNT845-CN |
| TNT846 | PHOS, TNT+, ORTHO, 1.67-30MG/L PK/25 | change to TNT846-CN |
| TNT848 | ALUMINUM, TNT+, 0.02-0.5MG/L, PK/25 | change to TNT848-CN |
| TNT854 | CHROMIUM, TNT+, (0.03-1 MG/L) PK/25 | change to TNT854-CN |
| TNT856 | NICKEL, TNT+, 0.1-6 MG/L, PK/25 | change to TNT856-CN |
| TNT858 | db IRON TNT+ (0.2-6.0 MG/L), PK/25 | change to TNT858-CN |
| TNT860 | db COPPER TNT+ (0.1-8.0 MG/L), PK/25 | change to TNT860-CN |
| TNT864 | SULFATE TNT+ LR 40-150 MG/L, PK/25 | change to TNT864-CN |
| TNT865 | SULFATE TNT+ HR, 150-900 MG/L, PK/25 | change to TNT865-CN |
| TNT866 | db FREE CHLORINE TNT+ , PK/24 | Block |
| TNT867 | db TOTAL & FREE CHLORINE TNT+, PK/24 | TNT867-CN version required |
| TNT870 | TOTAL ALKALINITY TNT+ (25-400MG/L), PK/25 | Block,Please order TNT870-CN |
| TNT872 | VOLATILE ACIDS TNT+ (50-2500 MG/L), PK/25 | change to TNT872-CN |
| TNT880 | s-TKN TNT+ (0-16 MG/L N), PK/25 | change to TNT880-CN |
| TNT890 | TNT+ METALS PREP SET (50-DIGESTS) | change to TNT890-CN |
| TNT892 | CALCIUM SEPARATION SET FOR TNT852 | Block |
| TNT919 | db SAMPLE BLANK VIALS, TNTPLUS, 5/PK | Block, replaced by LCW919 |



